- Compatible with ABS and non-ABS brakes
- Designed for 11.8″/300 mm rotors
- Made in the U.S.A.
4 Piston Direct Bolt-On Caliper for 11.8″ Rotor
X Close Menu
Selected Bike:
Change Bike
| Weight | 3 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12 × 9 × 6 in |
| Side | |
| Product Brand | Performance Machine |
| Finish |
Q & A
Ask a question
There are no questions yet
Bike Fitment
List of bikes that fit this product
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| Year | Make | Model |
| 2006 | Harley Davidson | VRod Night Rod VRSCD |
| 2006 | Harley Davidson | VRod Street Rod VRSCR |
| 2006 | Harley Davidson | VRod V-Rod Screamin Eagle VRSCSE2 |
| 2006 | Harley Davidson | VRod V-Rod VRSCA |
| 2007 | Harley Davidson | VRod Night Rod Special VRSCDX |
| 2007 | Harley Davidson | VRod Night Rod VRSCD |
| 2007 | Harley Davidson | VRod Street Rod VRSCR |
| 2007 | Harley Davidson | VRod V-Rod VRSCAW |
| 2007 | Harley Davidson | VRod VRSCX |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTR |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Road King Screamin Eagle FLHRSE4 |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle FLHTCUSE3 |
| 2008 | Harley Davidson | VRod Night Rod Special VRSCDX |
| 2008 | Harley Davidson | VRod Night Rod VRSCD |
| 2008 | Harley Davidson | VRod V-Rod VRSCAW |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTR |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Road Glide Screamin Eagle FLTRSE3 |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle FLHTCUSE4 |
| 2009 | Harley Davidson | VRod Muscle VRSCF |
| 2009 | Harley Davidson | VRod Night Rod Special VRSCDX |
| 2009 | Harley Davidson | VRod V-Rod VRSCAW |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom FLTRX |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle Dark Side Limited FLH |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle FLHTCUSE5 |
| 2010 | Harley Davidson | VRod Muscle VRSCF |
| 2010 | Harley Davidson | VRod Night Rod Special VRSCDX |
| 2010 | Harley Davidson | VRod V-Rod VRSCAW |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom FLTRX |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra Screamin Eagle FLTRUSE |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE2 |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle FLHTCUSE6 |
| 2011 | Harley Davidson | VRod Muscle VRSCF |
| 2011 | Harley Davidson | VRod Night Rod Special VRSCDX |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom FLTRX |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom Screamin Eagle FLTRXSE |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE3 |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle FLHTCUSE7 |
| 2012 | Harley Davidson | VRod 10th Anniversary Edition VRSCDX ANN |
| 2012 | Harley Davidson | VRod Muscle VRSCF |
| 2012 | Harley Davidson | VRod Night Rod Special VRSCDX |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom FLTRX |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom Screamin Eagle FLTRXSE2 |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road king Classic FLHRC |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road king FLHR |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road King Screamin Eagle FLHRSE5 |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle FLHTCUSE8 |
| 2013 | Harley Davidson | VRod Muscle VRSCF |
| 2013 | Harley Davidson | VRod Night Rod Special VRSCDX |
| 2014 | Harley Davidson | Sportster XL 1200C Custom |
| 2014 | Harley Davidson | Sportster XL 1200V Seventy-Two |
| 2014 | Harley Davidson | Sportster XL 1200X Forty-Eight |
| 2014 | Harley Davidson | Sportster XL 883L Superlow |
| 2014 | Harley Davidson | Sportster XL 883N Iron |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2014 | Harley Davidson | VRod Muscle VRSCF |
| 2014 | Harley Davidson | VRod Night Rod Special VRSCDX |
| 2015 | Harley Davidson | Softail Breakout FXSB |
| 2015 | Harley Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2015 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2015 | Harley Davidson | Softail Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2015 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2015 | Harley Davidson | Softail Slim FLS |
| 2015 | Harley Davidson | Sportster XL 1200C Custom |
| 2015 | Harley Davidson | Sportster XL 1200T Superlow |
| 2015 | Harley Davidson | Sportster XL 1200V Seventy-Two |
| 2015 | Harley Davidson | Sportster XL 1200X Forty-Eight |
| 2015 | Harley Davidson | Sportster XL 883L Superlow |
| 2015 | Harley Davidson | Sportster XL 883N Iron |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra Screamin Eagle FLTRUSE |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited Low FLHTKL |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Low FLHTCUL |
| 2015 | Harley Davidson | VRod Muscle VRSCF |
| 2015 | Harley Davidson | VRod Night Rod Special VRSCDX |
| 2016 | Harley Davidson | Softail Breakout FXSB |
| 2016 | Harley Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2016 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2016 | Harley Davidson | Softail Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2016 | Harley Davidson | Softail Fat Boy S FLSTFBS |
| 2016 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2016 | Harley Davidson | Softail Slim FLS |
| 2016 | Harley Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2016 | Harley Davidson | Sportster XL 1200C Custom |
| 2016 | Harley Davidson | Sportster XL 1200CX Roadster |
| 2016 | Harley Davidson | Sportster XL 1200T Superlow |
| 2016 | Harley Davidson | Sportster XL 1200V Seventy-Two |
| 2016 | Harley Davidson | Sportster XL 1200X Forty-Eight |
| 2016 | Harley Davidson | Sportster XL 883L Superlow |
| 2016 | Harley Davidson | Sportster XL 883N Iron |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra Screamin Eagle FLTRUSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited CVO FLHTKSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited Low FLHTKL |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Low FLHTCUL |
| 2016 | Harley Davidson | VRod Muscle VRSCF |
| 2016 | Harley Davidson | VRod Night Rod Special VRSCDX |
| 2017 | Harley Davidson | Softail Breakout FXSB |
| 2017 | Harley Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2017 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 2017 | Harley Davidson | Softail Fat Boy S FLSTFBS |
| 2017 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 2017 | Harley Davidson | Softail Slim FLS |
| 2017 | Harley Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2017 | Harley Davidson | Sportster XL 1200C Custom |
| 2017 | Harley Davidson | Sportster XL 1200CX Roadster |
| 2017 | Harley Davidson | Sportster XL 1200T Superlow |
| 2017 | Harley Davidson | Sportster XL 1200X Forty-Eight |
| 2017 | Harley Davidson | Sportster XL 883L Superlow |
| 2017 | Harley Davidson | Sportster XL 883N Iron |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited CVO FLHTKSE |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited Low FLHTKL |
| 2017 | Harley Davidson | VRod Muscle VRSCF |
| 2017 | Harley Davidson | VRod Night Rod Special VRSCDX |
| 2018 | Harley Davidson | Softail Breakout FXBR |
| 2018 | Harley Davidson | Softail Breakout Special FXBRS |
| 2018 | Harley Davidson | Softail Deluxe FLDE |
| 2018 | Harley Davidson | Softail Fat Bob FXFB |
| 2018 | Harley Davidson | Softail Fat Bob Special FXFBS |
| 2018 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
| 2018 | Harley Davidson | Softail Fat Boy Special FLFBS |
| 2018 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2018 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic Special FLHCS |
| 2018 | Harley Davidson | Softail Low Rider FXLR |
| 2018 | Harley Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2018 | Harley Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
| 2018 | Harley Davidson | Softail Street Bob FXBB |
| 2018 | Harley Davidson | Sportster Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2018 | Harley Davidson | Sportster Sportster 1200 Forty-Eight Special XL1200XS |
| 2018 | Harley Davidson | Sportster Sportster 1200 Forty-Eight XL1200X |
| 2018 | Harley Davidson | Sportster Sportster 1200 Iron XL1200NS |
| 2018 | Harley Davidson | Sportster Sportster 1200 Roadster XL1200CX |
| 2018 | Harley Davidson | Sportster Sportster 883 Iron XL883N |
| 2018 | Harley Davidson | Sportster Sportster 883 SuperLow XL883L |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2019 | Harley Davidson | Softail Breakout FXBR |
| 2019 | Harley Davidson | Softail Breakout Special FXBRS |
| 2019 | Harley Davidson | Softail Deluxe FLDE |
| 2019 | Harley Davidson | Softail Fat Bob FXFB |
| 2019 | Harley Davidson | Softail Fat Bob Special FXFBS |
| 2019 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
| 2019 | Harley Davidson | Softail Fat Boy Special FLFBS |
| 2019 | Harley Davidson | Softail FXDR 114 FXDRS |
| 2019 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2019 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic Special FLHCS |
| 2019 | Harley Davidson | Softail Low Rider FXLR |
| 2019 | Harley Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2019 | Harley Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
| 2019 | Harley Davidson | Softail Street Bob FXBB |
| 2019 | Harley Davidson | Sportster Sportster 1200 Custom XL1200C |
| 2019 | Harley Davidson | Sportster Sportster 1200 Forty-Eight Special XL1200XS |
| 2019 | Harley Davidson | Sportster Sportster 1200 Forty-Eight XL1200X |
| 2019 | Harley Davidson | Sportster Sportster 1200 Iron XL1200NS |
| 2019 | Harley Davidson | Sportster Sportster 1200 Roadster XL1200CX |
| 2019 | Harley Davidson | Sportster Sportster 883 Iron XL883N |
| 2019 | Harley Davidson | Sportster Sportster 883 SuperLow XL883L |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2020 | Harley Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS |
| 2020 | Harley Davidson | Softail Deluxe FLDE |
| 2020 | Harley Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
| 2020 | Harley Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS |
| 2020 | Harley Davidson | Softail FXDR 114 FXDRS |
| 2020 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2020 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2020 | Harley Davidson | Softail Low Rider FXLR |
| 2020 | Harley Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
| 2020 | Harley Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2020 | Harley Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
| 2020 | Harley Davidson | Softail Street Bob FXBB |
| 2020 | Harley Davidson | Sportster Sportster Forty-Eight XL1200X |
| 2020 | Harley Davidson | Sportster Sportster Iron XL1200NS |
| 2020 | Harley Davidson | Sportster Sportster Iron XL883N |
| 2020 | Harley Davidson | Sportster Sportster Roadster XL1200CX |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited FLTRK |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2021 | Harley Davidson | Adventure Pan America RA1250 |
| 2021 | Harley Davidson | Adventure Pan America Special RA1250 |
| 2021 | Harley Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
| 2021 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLFBS |
| 2021 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2021 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
| 2021 | Harley Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
| 2021 | Harley Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2021 | Harley Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
| 2021 | Harley Davidson | Softail Standard FXST |
| 2021 | Harley Davidson | Softail Street Bob FXBBS |
| 2021 | Harley Davidson | Sportster 1200 Forty Eight XL1200X |
| 2021 | Harley Davidson | Sportster 1200 Iron XL1200NS |
| 2021 | Harley Davidson | Sportster 883 Iron XL883N |
| 2021 | Harley Davidson | Sportster 883 Police Iron XL883P |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police FLHTP |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Revival FLH |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited FLTRK |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road King Police FLHP |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2022 | Harley Davidson | Adventure Pan America RA1250 |
| 2022 | Harley Davidson | Adventure Pan America Special RA1250 |
| 2022 | Harley Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
| 2022 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLFBS |
| 2022 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2022 | Harley Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
| 2022 | Harley Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST |
| 2022 | Harley Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
| 2022 | Harley Davidson | Softail Standard FXST |
| 2022 | Harley Davidson | Softail Street Bob FXBBS |
| 2022 | Harley Davidson | Sportster 1200 Forty Eight XL1200X |
| 2022 | Harley Davidson | Sportster 883 Iron XL883N |
| 2022 | Harley Davidson | Sportster 883 Police Iron XL883P |
| 2022 | Harley Davidson | Sportster Nightster XL975 |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police FLHTP |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRXST |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited CVO FLTRK |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited FLTRK |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road King Police FLHP |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHXST |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
Other Items You May Like
Related products
-
Front Brake Calipers
4-Piston Brake Calipers, 11.8″
Rated 0 out of 5$349.95 – $369.95 Buy Now! This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Front Brake Calipers
6-Piston Differential Bore Brake Calipers, 14″
Rated 0 out of 5$449.95 – $469.95 Buy Now! This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Front Brake Calipers
6 PISTON CALIPER for 11.8″ Rotor
Rated 0 out of 5$439.00 Buy Now! This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Front Brake Calipers
DUAL DISC 6 PISTON CALIPER, 1984-99 EXCEPT NARROW GLIDE W/ WIRE WHEEL
Rated 0 out of 5$878.00 Buy Now! This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page









