- Simplistic styling brings out the true expression of your custom or stock bike
- Top-grade vinyl cover
- 11″ Wide
- Base plate is powder-coated steel and carpeted to protect painted surfaces
- Up-front seat moves you closer to the handlebars
- For pillion pad use part no. LK-005PDX
- Made in the U.S.A.
Bare Bones Up-Front Solo Seat – 2008-2023 Harley Davidson Touring Models
X Close Menu
Selected Bike:
Change Bike
$353.00 Original price was: $353.00.$324.76Current price is: $324.76.
$324.76
Save $28.24
Was $353.00
or
$29.31/mo
estimated payments with
12-Month Financing
Show Me How >
Out of Stock
| Weight | 10.60 lbs |
|---|---|
| Product Brand | LE PERA |
| Delivery Time | MTO |
Be the first to review “Bare Bones Up-Front Solo Seat – 2008-2023 Harley Davidson Touring Models” Cancel reply
Q & A
Ask a question
There are no questions yet
Bike Fitment
List of bikes that fit this product
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| Year | Make | Model |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTR |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTR |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2009 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom FLTRX |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2010 | Harley Davidson | Tri-Glide Street Glide Trike FLHXXX |
| 2010 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom FLTRX |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley Davidson | Tri-Glide Street Glide Trike FLHXXX |
| 2011 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom FLTRX |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2012 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom FLTRX |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road king Classic FLHRC |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road king FLHR |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2014 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra Screamin Eagle FLTRUSE |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited Low FLHTKL |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Low FLHTCUL |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra Screamin Eagle FLTRUSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited CVO FLHTKSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited Low FLHTKL |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Low FLHTCUL |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited CVO FLHTKSE |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited Low FLHTKL |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
Other Items You May Like
Related products
-
Seats & Accessories
Sprocket, 2006-17 Harley Dyna
Rated 0 out of 5$410.00 Buy Now! This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Seats & Accessories
Bare Bones, 2018-UP Harley BREAKOUT FXBR
Rated 0 out of 5$387.00 Buy Now! This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Seats & Accessories
KickFlip, 2006-17 Harley Dyna
Rated 0 out of 5$525.00 – $560.00 Buy Now! This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Seats & Accessories
Alligator Bagger Seat, 1997-2007 Touring w/ BadDad Dash
Rated 0 out of 5$515.00Original price was: $515.00.$473.80Current price is: $473.80. Buy Now!




Reviews
There are no reviews yet