- Kits are designed specifically for use on baggers using a 23 front wheel
- Improve the stability, cornering and traction of your motorcycle
- Smooth, controlled ride quality; kits eliminate front-end dive during aggressive braking and maneuvering
- Firm feel for high-speed sweeping turns
- Reduce the dragging of the floorboards or footpegs
- Damping cartridges have nitrogen chambers with internal floating pistons
- Machined 303 stainless steel threaded preload adjusters
- Kit includes two mono-tube, dual-chambered fork damping cartridges, two top-out springs and two travel limit collars
- Increased pre-load range settings allows fine-tuning of the front suspension for various riding styles and rider weights
- Performance spring rate
- Includes 2 TLC – Travel Limit Collar
- Made by hand in Sturgis, SD USA
- Lifetime Warranty
- NOTE: This product is designed for use with 23×3.75″ wheels
AXEO Front End Suspension, For 23×3.75″ Wheel Only, 2017-2023 Touring
SKU
0414-0532
Categories Harley Suspension, Brakes and Suspension other - 177928, Drag Marked Discontinued
Brand: Legend Suspension
X Close Menu
Selected Bike:
Change Bike
NOTE: This product is designed for use with 23×3.75″ wheels
$899.95
$899.95
Save $0.00
Was $899.95
or
$81.23/mo
estimated payments with
12-Month Financing
Show Me How >
Out of Stock
| Weight | 12 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 5 × 35 × 11 in |
| Product Brand | Legend Suspension |
| Drag Part Number | 0414-0532 |
Q & A
Ask a question
There are no questions yet
Bike Fitment
List of bikes that fit this product
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| Year | Make | Model |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited CVO FLHTKSE |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited Low FLHTKL |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited FLTRK |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2021 | Harley Davidson | Adventure Pan America RA1250 |
| 2021 | Harley Davidson | Adventure Pan America Special RA1250 |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police FLHTP |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Revival FLH |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited FLTRK |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road King Police FLHP |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2022 | Harley Davidson | Adventure Pan America RA1250 |
| 2022 | Harley Davidson | Adventure Pan America Special RA1250 |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police FLHTP |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRXST |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited CVO FLTRK |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited FLTRK |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road King Police FLHP |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHXST |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
Other Items You May Like
Related products
-
Brake Pads & Shoes
Gold Plus Organic Brake Pads
Rated 0 out of 5$70.95Original price was: $70.95.$65.27Current price is: $65.27. Buy Now! -
Brake Pads & Shoes
Gold-Plus Brake Pads
Rated 0 out of 5$70.95Original price was: $70.95.$65.27Current price is: $65.27. Buy Now! -
Harley Suspension
1″ Rear Lowering Kit – Black – 02-15 Harley Touring
Rated 0 out of 5$129.99Original price was: $129.99.$119.59Current price is: $119.59. Buy Now! -
Harley Suspension
Chrome 1 in. Rear Lowering Kit
Rated 0 out of 5$157.99Original price was: $157.99.$145.35Current price is: $145.35. Buy Now!




