Includes: 18×3.5″ Rim, Hub, Bearings, Hardware.
Fits 2008-2023 Touring Models
Fits 2018-2023 Softail Fat Boy Models
Hub & Bearings included. Some models may require rotor adapters if you are not running small bolt pattern hub mounted rotors.
*160 Front Tire only applicable for Softail Fat Boy
*Handling time for Softail Fat Boy is slighter longer, please call to verify before ordering.
*Matching Rotors can be added after purchase.
*Some models may require Rotor Adapters for use with OEM rotors, Call 888-926-2793 to verify fitment.
Yes. When you purchase a wheel from us it includes bearings, hubs, valve stems all installed and ready to roll.
If you purchase tires with your wheels they will come mounted and balanced from us. Tires are balanced internally with Dyna Beads so you won’t find any ugly stick on wheel weights here.
Enter your motorcycle in our wheel fitment guide above and if it says it will fit, you are good. If it doesn’t say, please contact us and we will find a wheel that fits your bike.
Yes, we offer many. Snap. Affirm. BREAD, PayTomorrow and PayPal.
Yes, we offer big wheel packages. Click here to see them.
Includes: 18×3.5″ Rim, Hub, Bearings, Hardware.
Fits 2008-2023 Touring Models
Fits 2018-2023 Softail Fat Boy Models
Hub & Bearings included. Some models may require rotor adapters if you are not running small bolt pattern hub mounted rotors.
| Weight | 40 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 28 × 28 × 10 in |
| Delivery Time | MTO |
List of bikes that fit this product
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| Year | Make | Model |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTR |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Road King Screamin Eagle FLHRSE4 |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle FLHTCUSE3 |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTR |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Road Glide Screamin Eagle FLTRSE3 |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle FLHTCUSE4 |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom FLTRX |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle Dark Side Limited FLH |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle FLHTCUSE5 |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom FLTRX |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra Screamin Eagle FLTRUSE |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE2 |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle FLHTCUSE6 |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom FLTRX |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom Screamin Eagle FLTRXSE |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE3 |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle FLHTCUSE7 |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom FLTRX |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom Screamin Eagle FLTRXSE2 |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road king Classic FLHRC |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road king FLHR |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road King Screamin Eagle FLHRSE5 |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle FLHTCUSE8 |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra Screamin Eagle FLTRUSE |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited Low FLHTKL |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Low FLHTCUL |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra Screamin Eagle FLTRUSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited CVO FLHTKSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited Low FLHTKL |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Low FLHTCUL |
| 2018 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
| 2018 | Harley Davidson | Softail Fat Boy Special FLFBS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2019 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
| 2019 | Harley Davidson | Softail Fat Boy Special FLFBS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2020 | Harley Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited FLTRK |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2021 | Harley Davidson | Adventure Pan America RA1250 |
| 2021 | Harley Davidson | Adventure Pan America Special RA1250 |
| 2021 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLFBS |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police FLHTP |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Revival FLH |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited FLTRK |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road King Police FLHP |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2022 | Harley Davidson | Adventure Pan America RA1250 |
| 2022 | Harley Davidson | Adventure Pan America Special RA1250 |
| 2022 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLFBS |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police FLHTP |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRXST |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited CVO FLTRK |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited FLTRK |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road King Police FLHP |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHXST |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
Sign Up with your Email below to immediately get up to an additional 10% Off your order!
Reviews
There are no reviews yet