- The pre-wired option retains the OEM premium quality twist grip sensor
- Pre-Wired Monkey Bars come complete with internal switch wires and connectors installed
- The installed throttle side pull wire allows for easy twist grip sensor exchange
- Simple step by step instructions will guide you through the painless install
- All needed materials are included
- A standard Road Glide master cylinder clamp is required when installing 2015 and later OEM Monkey Bars on CVO models
10″ Pre-Wired Monkey Bar Handlebar, Chrome, 2014-2023 Touring, Trike
SKU
H00902-W
Categories Handlebars, Handle Bars, Levers, Mirrors - 178009, Not In Drag File
Brand: PAUL YAFFE BAGGER NATION
X Close Menu
Selected Bike:
Change Bike
- A standard Road Glide master cylinder clamp is required when installing 2015 and later OEM Monkey Bars on CVO models
$649.95 Original price was: $649.95.$597.95Current price is: $597.95.
$597.95
Save $52.00
Was $649.95
or
$53.97/mo
estimated payments with
12-Month Financing
Show Me How >
Out of Stock
| Weight | 13 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 39 × 9 × 17 in |
| Drag Part Number | 0601-5308 |
Be the first to review “10″ Pre-Wired Monkey Bar Handlebar, Chrome, 2014-2023 Touring, Trike” Cancel reply
Q & A
Ask a question
There are no questions yet
Bike Fitment
List of bikes that fit this product
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| Year | Make | Model |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2014 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra Screamin Eagle FLTRUSE |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited Low FLHTKL |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Low FLHTCUL |
| 2015 | Harley Davidson | Tri-Glide Freewheeler FLRT |
| 2015 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra Screamin Eagle FLTRUSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited CVO FLHTKSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited Low FLHTKL |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Low FLHTCUL |
| 2016 | Harley Davidson | Tri-Glide Freewheeler FLRT |
| 2016 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited CVO FLHTKSE |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited Low FLHTKL |
| 2017 | Harley Davidson | Tri-Glide Freewheeler FLRT |
| 2017 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2018 | Harley Davidson | Tri-Glide Freewheeler FLRT |
| 2018 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2019 | Harley Davidson | Tri-Glide Freewheeler FLRT |
| 2019 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited FLTRK |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2020 | Harley Davidson | Tri-Glide Freewheeler FLRT |
| 2020 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide CVO FLHTCUTGSE |
| 2020 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2021 | Harley Davidson | Adventure Pan America RA1250 |
| 2021 | Harley Davidson | Adventure Pan America Special RA1250 |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police FLHTP |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Revival FLH |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited FLTRK |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road King Police FLHP |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2021 | Harley Davidson | Tri-Glide Freewheeler FLRT |
| 2021 | Harley Davidson | Tri-Glide Ultra Classic CVO FLHTCUTGSE |
| 2021 | Harley Davidson | Tri-Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2022 | Harley Davidson | Adventure Pan America RA1250 |
| 2022 | Harley Davidson | Adventure Pan America Special RA1250 |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police FLHTP |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRXST |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited CVO FLTRK |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited FLTRK |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road King Police FLHP |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHXST |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2022 | Harley Davidson | Tri-Glide Freewheeler FLRT |
| 2022 | Harley Davidson | Tri-Glide Ultra Classic CVO FLHTCUTGSE |
| 2022 | Harley Davidson | Tri-Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
Other Items You May Like
Related products
-
Harley Grips
Zombie Grips – Chrome – 2008-23 Harleys with Electronic Throttle
Rated 0 out of 5$119.99Original price was: $119.99.$110.39Current price is: $110.39. Buy Now! -
Handlebars
Hefty Road King Bar
Rated 0 out of 5$233.95Original price was: $233.95.$215.23Current price is: $215.23. Buy Now! -
Harley Grips
Contour Renthal Grips – Chrome – 2008-23 Harleys with Electronic Throttle
Rated 0 out of 5$138.95Original price was: $138.95.$127.83Current price is: $127.83. Buy Now! -
Harley Grips
Overdrive Grips – Chrome – 2008-23 Harleys with Electronic Throttle
Rated 0 out of 5$180.95Original price was: $180.95.$166.47Current price is: $166.47. Buy Now!





Reviews
There are no reviews yet