- Steel construction
- Available stock length
- Sold as a set
- Extended +2″ longer than stock
NOTE: Always check slider covers for proper clearance.
NOTE: Bottom area of slider covers may need to be formed slightly to clear lower legs and fender.
1) Left +2 Black Fork Can
1) Right +2 Black Fork Can
$89.71 Original price was: $89.71.$82.53Current price is: $82.53.
$82.53
NOTE: Always check slider covers for proper clearance.
NOTE: Bottom area of slider covers may need to be formed slightly to clear lower legs and fender.
| Weight | 1.65 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 12 × 9 × 5 in |
| Delivery Time | 10 Days or less |
List of bikes that fit this product
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| Year | Make | Model |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2014 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra Screamin Eagle FLTRUSE |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited Low FLHTKL |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Low FLHTCUL |
| 2015 | Harley Davidson | Tri-Glide Freewheeler FLRT |
| 2015 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra Screamin Eagle FLTRUSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited CVO FLHTKSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited Low FLHTKL |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Low FLHTCUL |
| 2016 | Harley Davidson | Tri-Glide Freewheeler FLRT |
| 2016 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited CVO FLHTKSE |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited Low FLHTKL |
| 2017 | Harley Davidson | Tri-Glide Freewheeler FLRT |
| 2017 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2018 | Harley Davidson | Tri-Glide Freewheeler FLRT |
| 2018 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2019 | Harley Davidson | Tri-Glide Freewheeler FLRT |
| 2019 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited FLTRK |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2020 | Harley Davidson | Tri-Glide Freewheeler FLRT |
| 2020 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide CVO FLHTCUTGSE |
| 2020 | Harley Davidson | Tri-Glide Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2021 | Harley Davidson | Adventure Pan America RA1250 |
| 2021 | Harley Davidson | Adventure Pan America Special RA1250 |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police FLHTP |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Revival FLH |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited FLTRK |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road King Police FLHP |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2021 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2021 | Harley Davidson | Tri-Glide Freewheeler FLRT |
| 2021 | Harley Davidson | Tri-Glide Ultra Classic CVO FLHTCUTGSE |
| 2021 | Harley Davidson | Tri-Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2022 | Harley Davidson | Adventure Pan America RA1250 |
| 2022 | Harley Davidson | Adventure Pan America Special RA1250 |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Police FLHTP |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRXST |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited CVO FLTRK |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited FLTRK |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road King Police FLHP |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHXST |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2022 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2022 | Harley Davidson | Tri-Glide Freewheeler FLRT |
| 2022 | Harley Davidson | Tri-Glide Ultra Classic CVO FLHTCUTGSE |
| 2022 | Harley Davidson | Tri-Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
Sign Up with your Email below to immediately get up to an additional 10% Off your order!
Reviews
There are no reviews yet