Description
- High-grade carbon steel replacement rear wheel sprocket
- 1.9″ center hole
List of bikes that fit this product
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| Year | Make | Model |
| 1987 | Harley Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1987 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1987 | Harley Davidson | Softail Heritage Softail FLST |
| 1987 | Harley Davidson | Softail Softail FXST |
| 1987 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 1987 | Harley Davidson | Touring Electra Glide FLHT |
| 1987 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Sport FLHS |
| 1988 | Harley Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1988 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1988 | Harley Davidson | Softail Heritage Softail FLST |
| 1988 | Harley Davidson | Softail Softail FXST |
| 1988 | Harley Davidson | Softail Springer Softail FXSTS |
| 1988 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 1988 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Sport FLHS |
| 1989 | Harley Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1989 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1989 | Harley Davidson | Softail Heritage Softail FLST |
| 1989 | Harley Davidson | Softail Softail FXST |
| 1989 | Harley Davidson | Softail Springer Softail FXSTS |
| 1989 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 1989 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Sport FLHS |
| 1989 | Harley Davidson | Touring Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 1990 | Harley Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1990 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1990 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1990 | Harley Davidson | Softail Heritage Softail FLST |
| 1990 | Harley Davidson | Softail Softail FXST |
| 1990 | Harley Davidson | Softail Springer Softail FXSTS |
| 1990 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 1990 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Sport FLHS |
| 1990 | Harley Davidson | Touring Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 1991 | Harley Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1991 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1991 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1991 | Harley Davidson | Softail Softail FXST |
| 1991 | Harley Davidson | Softail Springer Softail FXSTS |
| 1991 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 1991 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Sport FLHS |
| 1991 | Harley Davidson | Touring Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 1992 | Harley Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1992 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1992 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1992 | Harley Davidson | Softail Softail FXST |
| 1992 | Harley Davidson | Softail Springer Softail FXSTS |
| 1992 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 1992 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Sport FLHS |
| 1992 | Harley Davidson | Touring Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 1993 | Harley Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1993 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1993 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1993 | Harley Davidson | Softail Heritage Nostalgia FLSTN |
| 1993 | Harley Davidson | Softail Softail FXST |
| 1993 | Harley Davidson | Softail Springer Softail FXSTS |
| 1993 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 1993 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Sport FLHS |
| 1993 | Harley Davidson | Touring Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 1994 | Harley Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1994 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1994 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1994 | Harley Davidson | Softail Heritage Special FLSTN |
| 1994 | Harley Davidson | Softail Springer Softail FXSTS |
| 1994 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 1994 | Harley Davidson | Touring Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 1995 | Harley Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB |
| 1995 | Harley Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1995 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1995 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1995 | Harley Davidson | Softail Heritage Special FLSTN |
| 1995 | Harley Davidson | Softail Springer Softail FXSTS |
| 1995 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 1995 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 1995 | Harley Davidson | Touring Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 1995 | Harley Davidson | Touring Ultra Classic Electra Glide Injected FLHTCUI |
| 1996 | Harley Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB |
| 1996 | Harley Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1996 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1996 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1996 | Harley Davidson | Softail Heritage Special FLSTN |
| 1996 | Harley Davidson | Softail Springer Softail FXSTS |
| 1996 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 1996 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic Injected FLHTCI |
| 1996 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 1996 | Harley Davidson | Touring Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 1996 | Harley Davidson | Touring Ultra Classic Electra Glide Injected FLHTCUI |
| 1997 | Harley Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB |
| 1997 | Harley Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1997 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1997 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1997 | Harley Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 1997 | Harley Davidson | Softail Springer Softail FXSTS |
| 1997 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 1997 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic Injected FLHTCI |
| 1997 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 1997 | Harley Davidson | Touring Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 1997 | Harley Davidson | Touring Ultra Classic Electra Glide Injected FLHTCUI |
| 1998 | Harley Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1998 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1998 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1998 | Harley Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 1998 | Harley Davidson | Softail Springer Softail FXSTS |
| 1998 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 1998 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic Injected FLHTCI |
| 1998 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 1998 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTR |
| 1998 | Harley Davidson | Touring Road Glide Injected FLTRI |
| 1998 | Harley Davidson | Touring Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 1998 | Harley Davidson | Touring Ultra Classic Electra Glide Injected FLHTCUI |
| 1999 | Harley Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1999 | Harley Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1999 | Harley Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1999 | Harley Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 1999 | Harley Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 1999 | Harley Davidson | Softail Springer Softail FXSTS |
| 1999 | Harley Davidson | Softail Standard FXST |
| 1999 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 1999 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 1999 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTR |
| 1999 | Harley Davidson | Touring Road Glide Injected FLTRI |
| 1999 | Harley Davidson | Touring Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 1999 | Harley Davidson | Touring Ultra Classic Electra Glide Injected FLHTCUI |
Reviews
There are no reviews yet