Weight | 17.90 lbs |
---|---|
Dimensions | 29 × 29 × 6 in |
Product Brand | MICHELIN |
Finish | |
Delivery Time | 60 Days Delivery |
- Parts Finder Select Your Bike
- Selected Bike:Change Bike
- Harley Wheels
- Harley Parts
- Harley Wheel Customization Guides
-
$271.95 $258.35
$271.95 $258.35
Weight | 17.90 lbs |
---|---|
Dimensions | 29 × 29 × 6 in |
Product Brand | MICHELIN |
Finish | |
Delivery Time | 60 Days Delivery |
Year | Make | Model | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
1993 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
1994 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
1994 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
1995 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
1995 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
1995 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
1996 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
1996 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
1996 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
1996 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
1996 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI | |
1997 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
1997 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
1997 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
1997 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI | |
1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU | |
1997 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
1998 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
1998 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
1998 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
1998 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
1998 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
1998 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI | |
1998 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI | |
1998 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
1998 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI | |
1998 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU | |
1998 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
1999 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
1999 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
1999 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
1999 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
1999 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI | |
1999 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI | |
1999 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
1999 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic Shrine SE FLHTCU | |
1999 | Harley-Davidson | Electra Glide | Ultra Classic EFI FLHTCUI | |
2000 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
2000 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
2000 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
2000 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
2000 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
2000 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI | |
2000 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI | |
2000 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
2000 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI | |
2001 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
2001 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic EFI FLSTCI | |
2001 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
2001 | Harley-Davidson | Heritage Springer | EFI FLSTSI | |
2001 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
2001 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
2001 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
2001 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI | |
2001 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI | |
2001 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
2001 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI | |
2002 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
2002 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic EFI FLSTCI | |
2002 | Harley-Davidson | Heritage Springer | FLSTS | |
2002 | Harley-Davidson | Heritage Springer | EFI FLSTSI | |
2002 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
2002 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
2002 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
2002 | Harley-Davidson | Road Glide | EFI FLTRI | |
2002 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI | |
2002 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
2002 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI | |
2003 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
2003 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
2003 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic EFI FLSTCI | |
2003 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
2003 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
2003 | Harley-Davidson | Electra Glide | Anniversary EFI FLHTI | |
2003 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI | |
2003 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
2003 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI | |
2004 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
2004 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
2004 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic EFI FLSTCI | |
2004 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
2004 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
2004 | Harley-Davidson | Electra Glide | EFI FLHTI | |
2004 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI | |
2004 | Harley-Davidson | Road King | Custom FLHRS | |
2004 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
2004 | Harley-Davidson | Road King | Custom EFI FLHRSI | |
2004 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI | |
2005 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe FLSTN | |
2005 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe EFI FLSTNI | |
2005 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
2005 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
2005 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic EFI FLHTCI | |
2005 | Harley-Davidson | Electra Glide | EFI FLHTI | |
2005 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI | |
2005 | Harley-Davidson | Road King | Custom FLHRS | |
2005 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
2005 | Harley-Davidson | Road King | Custom EFI FLHRSI | |
2005 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI | |
2006 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe FLSTN | |
2006 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe EFI FLSTNI | |
2006 | Harley-Davidson | Fatboy | FLSTF | |
2006 | Harley-Davidson | Electra Glide | EFI FLHTI | |
2006 | Harley-Davidson | Road King | Classic EFI FLHRCI | |
2006 | Harley-Davidson | Road King | Custom FLHRS | |
2006 | Harley-Davidson | Road King | Custom EFI FLHRSI | |
2006 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
2006 | Harley-Davidson | Road King | EFI FLHRI | |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide | EFI FLHXI | |
2007 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe FLSTN | |
2007 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
2007 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
2007 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
2007 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC | |
2007 | Harley-Davidson | Road King | Custom FLHRS | |
2007 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
2007 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
2008 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe FLSTN | |
2008 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | Classic FLHTC | |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide | FLHT | |
2008 | Harley-Davidson | Road Glide | FLTR | |
2008 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC | |
2008 | Harley-Davidson | Road King | FLHR | |
2008 | Harley-Davidson | Street Glide | FLHX | |
2009 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe FLSTN | |
2009 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
2009 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC | |
2010 | Harley-Davidson | Softail | Deluxe FLSTN | |
2010 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
2010 | Harley-Davidson | Sportster 1200 | XR1200X | |
2010 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC | |
2011 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
2011 | Harley-Davidson | Sportster 1200 | Custom XL1200C | |
2011 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC | |
2012 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 | Custom XL1200C | |
2012 | Harley-Davidson | Road King | Classic FLHRC | |
2013 | Harley-Davidson | Heritage Softail | Classic FLSTC | |
2013 | Harley-Davidson | Sportster 1200 | Custom XL1200C |
Our knowledgeable and friendly staff can assist you with the hard work of figuring out what fits your bike, we also can provide you with anything you might need to upgrade or repair your Harley!
Reviews
There are no reviews yet.