| Weight | 8 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 8 × 6 × 6 in |
| Finish | |
| Material | |
| Placement |
ROUND Black Front Hub Kit, Dual Disk 08-Up Touring 108DZ
X Close Menu
Selected Bike:
Change Bike
$0.00
$0.00
Save $0.00
Was $0.00
or
12-Month Financing
Show Me How >
Be the first to review “ROUND Black Front Hub Kit, Dual Disk 08-Up Touring 108DZ” Cancel reply
Q & A
Ask a question
There are no questions yet
Bike Fitment
List of bikes that fit this product
| Year | Make | Model |
|---|---|---|
| Year | Make | Model |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTR |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Road King Screamin Eagle FLHRSE4 |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2008 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle FLHTCUSE3 |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTR |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Road Glide Screamin Eagle FLTRSE3 |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2009 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle FLHTCUSE4 |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom FLTRX |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle Dark Side Limited FLH |
| 2010 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle FLHTCUSE5 |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom FLTRX |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra Screamin Eagle FLTRUSE |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE2 |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle FLHTCUSE6 |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom FLTRX |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom Screamin Eagle FLTRXSE |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road King Classic FLHRC |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE3 |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2012 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle FLHTCUSE7 |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Classic FLHTC |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom FLTRX |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road Glide Custom Screamin Eagle FLTRXSE2 |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road king Classic FLHRC |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road king FLHR |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Road King Screamin Eagle FLHRSE5 |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2013 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Screamin Eagle FLHTCUSE8 |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2014 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra Screamin Eagle FLTRUSE |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited Low FLHTKL |
| 2015 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Low FLHTCUL |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra Screamin Eagle FLTRUSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited CVO FLHTKSE |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited Low FLHTKL |
| 2016 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Low FLHTCUL |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Street Glide Screamin Eagle FLHXSE |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra FLHTCU |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited CVO FLHTKSE |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited FLHTK |
| 2017 | Harley Davidson | Touring Ultra/Electra Limited Low FLHTKL |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2018 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide CVO FLTRXSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road Glide Ultra FLTRU |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited FLHTK |
| 2019 | Harley Davidson | Touring Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Standard FLHT |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Limited CVO FLHTKSE |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road Glide FLTRX |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road Glide Limited FLTRK |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road Glide Special FLTRXS |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road King FLHR |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Road King Special FLHRXS |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide CVO FLHXSE |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide FLHX |
| 2020 | Harley Davidson | Touring Street Glide Special FLHXS |
Other Items You May Like
Related products
-
Replicator Internal Use
ROUND Polished Front Hub Kit, LARGE Dual Disk 2024-Up Touring 124DZ
Rated 0 out of 5$300.00$276.00 Buy Now! -
Replicator Internal Use
ROUND Black Front Hub Kit, LARGE Dual Disk 14-23 Touring 114DZ
Rated 0 out of 5$400.00$368.00 Buy Now! -
Replicator Internal Use
ROUND Chrome Front Hub Kit, LARGE Dual Disk 2024-Up Touring 124DZ
Rated 0 out of 5$150.00$138.00 Buy Now! -
Replicator Internal Use
ROUND Black Front Hub Kit, LARGE SINGLE Disk 14-Up Touring 114SZ
Rated 0 out of 5Buy Now!






Reviews
There are no reviews yet